Atingindo 90 mm, Crajubar registra maior índice pluviométrico da região no último dia

Entre as 7h da manhã deste domingo (8) e as 7h da segunda-feira (9), o Crajubar registrou os maiores índices pluviométricos do Cariri, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior registro foi na cidade de Barbalha, com 90 milímetros, sendo a maior chuva do estado no dia. Em seguida vem o Crato, com 75 milímetros no posto do Lameiro e Juazeiro do Norte com 56mm.
Em todo o Ceará, 69 postos registraram chuvas. Confira o quadro no Cariri, atualizado nesta manhã:
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Barbalha | Barbalha | 90.0 |
Lameiro | Crato | 75.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 56.0 |
Crato | Crato | 48.0 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 44.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 43.0 |
Missao Velha | Missão Velha | 42.0 |
Monte Alegre | Barro | 37.2 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 35.0 |
Abaiara | Abaiara | 31.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 27.4 |
Milagres | Milagres | 22.2 |
Jamacaru | Missão Velha | 19.4 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 18.0 |
Ingazeira | Aurora | 17.4 |
Cuncas | Barro | 16.1 |
Aurora | Aurora | 16.0 |
Sitio Saco | Milagres | 13.0 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 11.6 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 9.8 |
Sitio Saco | Porteiras | 9.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 8.0 |
Altaneira | Altaneira | 8.0 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 6.0 |
Sitio Macapa | Jati | 6.0 |
Porteiras | Porteiras | 4.5 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 4.2 |
Brejinho | Barro | 3.8 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 2.7 |
Serra Brejinho | Jardim | 1.8 |
A 3° maior chuva do Ceará foi registrada na cidade de Assaré, com 62mm. Contudo, para a Funceme o município é considerado na região do Sertão Central e Inhamuns.
Confira as outras cidades do Cariri que constam em região diferente, pela Funceme, e que também registraram chuvas:
Aratama | Assaré | 62.0 |
Chapada Do Alegre | Salitre | 36.4 |
Campos Sales | Campos Sales | 20.0 |
Acude Poco De Pedras | Campos Sales | 17.0 |
Potengi | Potengi | 15.5 |
Brejinho | Araripe | 13.2 |
Post a Comment